 |
Menú |  |
Online |  |
Actualmente hay 12 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí | |
Información |  |
|  |
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso |
|
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 2918407 impresiones desde Noviembre 2007
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   12.99 % (379322) |
FireFox: |   8.023 % (234149) |
Netscape: |   73.90 % (2156924) |
Opera: |   0.152 % (4439) |
Konqueror: |   0.003 % (90) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motores de Búsqueda: |   4.320 % (126086) |
Desconocido: |   0.596 % (17397)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   29.95 % (874296) |
Linux: |   4.312 % (125868) |
Mac/PPC: |   2.960 % (86410) |
FreeBSD: |   0.001 % (43) |
SunOS: |   0.000 % (14) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   6.853 % (2) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   62.76 % (1831774)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 2794 |
Temas Activos: | 2 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 0 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
|
|
|
|
| 
|