 |
Menú |  |
Online |  |
Actualmente hay 2 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí | |
Información |  |
|  |
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso |
|
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 3225823 impresiones desde Noviembre 2007
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   11.84 % (382243) |
FireFox: |   7.545 % (243399) |
Netscape: |   75.46 % (2434299) |
Opera: |   0.146 % (4714) |
Konqueror: |   0.003 % (109) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motores de Búsqueda: |   4.256 % (137319) |
Desconocido: |   0.735 % (23740)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   27.65 % (892258) |
Linux: |   4.164 % (134345) |
Mac/PPC: |   2.948 % (95101) |
FreeBSD: |   0.001 % (43) |
SunOS: |   0.000 % (14) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   9.299 % (3) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   65.22 % (2104059)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 2807 |
Temas Activos: | 2 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 0 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
|
|
|
|
| 
|