 |
Menú |  |
Online |  |
Actualmente hay 27 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí | |
Información |  |
|  |
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso |
|
Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 4424729 impresiones desde Noviembre 2007
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   8.660 % (383220) |
FireFox: |   5.979 % (264578) |
Netscape: |   76.17 % (3370710) |
Opera: |   0.143 % (6364) |
Konqueror: |   0.003 % (144) |
Lynx: |   2.260 % (1) |
Motores de Búsqueda: |   4.418 % (195498) |
Desconocido: |   4.615 % (204214)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   23.75 % (1050999) |
Linux: |   4.072 % (180213) |
Mac/PPC: |   3.010 % (133213) |
FreeBSD: |   0.001 % (71) |
SunOS: |   0.000 % (30) |
IRIX: |   4.520 % (2) |
BeOS: |   0.000 % (5) |
OS/2: |   0.000 % (12) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   69.16 % (3060184)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 2836 |
Temas Activos: | 2 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 0 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
|
|
|
|
| 
|