- FESTA + GASTO SOCIAL

Bienvenidos a Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA!

     Menú
· Home
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contáctese
· Encuesta
· Enlaces
· Enviar Noticia
· Estadísticas
· Temas

     Online
Actualmente hay 43 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

     Información


Concello de Cedeira

PHP-Nuke Espanol

Hosting Nuke

Portal de Noticias Cedeira OnLine Café Bar A MARINA Estadísticas de Acceso

Estadísticas por Horas para Septiembre 13, 2019

HoraImpresiones de Página
00:00 - 00:59 0.519% (13)
01:00 - 01:59 1.996% (50)
02:00 - 02:59 1.118% (28)
03:00 - 03:59 1.757% (44)
04:00 - 04:59 1.637% (41)
05:00 - 05:59 1.837% (46)
06:00 - 06:59 1.517% (38)
07:00 - 07:59 2.076% (52)
08:00 - 08:59 2.036% (51)
09:00 - 09:59 1.198% (30)
10:00 - 10:59 1.357% (34)
11:00 - 11:59 18.65% (467)
12:00 - 12:59 19.84% (497)
13:00 - 13:59 18.57% (465)
14:00 - 14:59 11.46% (287)
15:00 - 15:59 1.677% (42)
16:00 - 16:59 1.717% (43)
17:00 - 17:59 0.998% (25)
18:00 - 18:59 1.357% (34)
19:00 - 19:59 1.677% (42)
20:00 - 20:59 1.557% (39)
21:00 - 21:59 2.396% (60)
22:00 - 22:59 1.717% (43)
23:00 - 23:59 1.317% (33)

[ Regresar al Principal | Regresar a Estadísticas Detalladas ]




© 2003-2019 Café Bar A MARINA
Tódolos dereitos reservados



PHP-Nuke Copyright © 2005 por Francisco Burzi. Este es software libre y puedes redistribuirlo bajo licencia GPL. PHP-Nuke no cuenta con absolutamente ninguna garantía
Página Generada en: 0.46 Segundos